![]() |
浙江舟山大宗商品交nbsp; 新华社1月19日消息:浙江舟山大宗商品交易.... [详细] |
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 产地 | 企业名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍棒N4,N6 | D6-D120 | 200 | 元/公斤 | 宝鸡市 | 宝鸡海吉钛镍有限 | 01-17 |
| 电解镍板 | 99.96 | 136,750 | 元/吨 | 新余市 | 江西江锂科技有限 | 01-17 |
| 电解镍板 | 99.96 | 136,750 | 元/吨 | 新余市 | 江西江锂科技有限 | 01-17 |
| 镍锭N4,N6 | 140 | 170 | 元/公斤 | 宝鸡市 | 宝鸡海吉钛镍有限 | 01-13 |
| N6镍管 | D20-D60 | 260 | 元/公斤 | 宝鸡市 | 宝鸡海吉钛镍有限 | 01-13 |
| 电解镍 | 大板 | 131,500 | 元/吨 | 成都市 | 四川省尼科国润新 | 01-10 |
| 镍锭 | 100cm×72 | 115,000 | 元/吨 | 黄浦区 | 上海亿盛有色金属 | 01-05 |
| INCONEL6 | 0.1-3.0 | 204 | 元/公斤 | 普陀区 | 上海朝展金属材料 | 01-04 |
| LME 1月27日锡库存统计 | 01-27 |
| LME 1月26日锡库存统计 | 01-26 |
| 伦敦期货LME基本金属1月2 | 01-28 |
| 伦敦期货LME基本金属1月2 | 01-27 |
| 伦敦期货LME基本金属1月2 | 01-26 |
| 伦敦期货LME基本金属1月2 | 01-25 |
| 更多>> |
| 黑龙江金属市场废镍1月20日 | 01-20 |
| 河南金属市场废镍1月20日现 | 01-20 |
| 陕西金属市场废镍1月20日现 | 01-20 |
| 江苏金属市场废镍1月20日现 | 01-20 |
| 佛山金属市场废镍1月20日现 | 01-20 |
| 上海金属市场废镍1月20日现 | 01-20 |
| 更多>> |