商品名称:铅
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2212 15655 15505 15770 15505 15695 15695 40 40 7567 24418 -2135
2301 15690 15660 15810 15610 15725 15735 35 45 51094 90675 2801
2302 15675 15630 15800 15620 15725 15730 50 55 11627 24415 3819
2303 15685 15625 15790 15610 15725 15705 40 20 1055 4750 202
2304 15630 15675 15750 15675 15700 15720 70 90 21 1005 2
2305 15720 15715 15715 15715 15715 15715 -5 -5 4 338 -1
2306 15740 15740 15740 0 0 0 107 0
2307 15540 15540 15540 0 0 0 15 0
2308 15670 15670 15670 0 0 0 35 0
2309 15530 15645 15645 115 115 0 26 0
2310 15505 15730 15730 15690 15690 15710 185 205 2 203 0
2311 15640 15670 15750 15670 15700 15715 60 75 25 16 -5
小计 71395 146003 4683
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。