商品名称:铝
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2212 18950 18820 19110 18820 19055 18980 105 30 153638 127222 -12590
2301 18910 18780 19090 18760 19025 18965 115 55 159496 202774 26752
2302 18860 18750 19045 18750 19010 18955 150 95 32493 61969 6904
2303 18820 18725 19010 18720 18985 18940 165 120 9493 32240 839
2304 18775 18705 18975 18695 18935 18865 160 90 561 13904 -98
2305 18800 18690 18965 18690 18950 18890 150 90 483 9769 -9
2306 18740 18715 18945 18715 18920 18840 180 100 59 9044 -4
2307 18720 18740 18945 18700 18915 18790 195 70 60 540 14
2308 18705 18700 18915 18700 18900 18835 195 130 16 372 1
2309 18755 18715 18895 18715 18895 18805 140 50 2 349 -2
2310 18755 18625 18900 18625 18900 18685 145 -70 18 161 9
2311 18785 18785 18910 18785 18910 18855 125 70 10 61 3
小计 356329 458405 21819
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。