商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2212 198820 198990 203730 198000 198610 201330 -210 2510 89847 57505 2510
2301 195740 197240 200680 195440 196160 198460 420 2720 47899 50755 5595
2302 193610 195030 198950 193900 194560 196950 950 3340 16627 20845 2507
2303 191370 191060 197130 191060 193160 195210 1790 3840 3386 5131 101
2304 190090 191880 195460 191240 192010 193860 1920 3770 246 1337 14
2305 192510 188000 193700 188000 190250 192160 -2260 -350 381 5521 142
2306 185770 191730 191730 189510 189510 190430 3740 4660 10 63 3
2307 185290 187720 187720 187680 187680 187700 2390 2410 2 694 2
2308 182970 185420 188670 185030 185060 186600 2090 3630 26 1321 7
2309 182760 185760 186520 182540 182540 184270 -220 1510 12 76 -1
2310 177640 181310 184080 181310 181970 181810 4330 4170 35 122 26
2311 179610 184250 184250 181120 182210 182730 2600 3120 32 3 2
小计 158503 143373 10908
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。