商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2302 211520 210140 223490 210140 223130 217080 11610 5560 35934 14068 -10148
2303 208310 210850 219290 209150 219240 214270 10930 5960 100014 70830 7145
2304 205970 208270 217000 206920 217000 211890 11030 5920 14323 21001 1633
2305 203900 206000 215000 205130 213690 209870 9790 5970 4479 8792 161
2306 202220 203390 212210 203390 210830 207790 8610 5570 129 856 -6
2307 202910 205220 210560 204220 210220 207450 7310 4540 56 399 -32
2308 200930 204580 209070 203900 209070 205240 8140 4310 77 274 26
2309 200420 203490 208650 203490 208650 205640 8230 5220 12 261 -2
2310 200250 200360 206950 200360 206020 203980 5770 3730 18 102 -2
2311 195850 200730 205000 200730 205000 203060 9150 7210 8 32 4
2312 194890 199520 203980 199510 203980 201380 9090 6490 14 36 -3
2401 193240 199910 202490 196660 202490 200250 9250 7010 5 3 3
小计 155069 116654 -1221
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。