----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
11月24日 64990 65560-65600 65400-65550 65710-65910
11月23日 64950 65450-65490 65200-65360 65600-65800
11月22日 64620 65270-65310 65120-65230 65370-65570
11月21日 65110 65420-65460 65200-65370 65490-65690
11月18日 65860 66450-66490 66130-66420 66500-66700
11月17日 66320 66690-66730 66520-66700 66640-66840
11月16日 66690 67130-67170 66920-67140 67050-67250
11月15日 67250 67380-67420 67140-67460 67160-67360
11月14日 67730 67910-67950 67670-67950 67830-68030
11月11日 68490 68690-68730 68450-68670 68640-68840
11月10日 67470 67400-67440 67280-67420 67300-67500
11月09日 66940 66820-66860 66720-66900 66780-66980
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。