长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 2月1日上海期货交易所铅收盘行情

2月1日上海期货交易所铅收盘行情

   来源:

商品名称:铅
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2402     16285  16250  16280  16100  16260  16205  -25   -80   755      2705     -425
2403     16260  16210  16250  16120  16230  16180  -30   -80   43824    60824    -3526
2404     16260  16255  16295  16145  16235  16190  -25   -70   18700    37132    -853
2405     16245  16220  16250  16125  16205  16180  -40   -65   1224     2996     127
2406     16225  16120  16190  16120  16180  16155  -45   -70   69       458      35 
2407     16195  16110  16190  16110  16110  16135  -85   -60   4        62       1  
2408     16210  16140  16175  16120  16175  16135  -35   -75   7        52       0  
2409     16195  16180  16180  16080  16080  16115  -115  -80   5        55       2  
2410     16155  16120  16160  16105  16105  16125  -50   -30   3        43       -1 
2411     16180  16090  16135  16090  16110  16100  -70   -80   9        61       0  
2412     16120  16110  16110  16070  16070  16080  -50   -40   3        63       0  
2501     16160  16100  16130  16100  16120  16120  -40   -40   4        17       -3 
小计                                                           64607    104468   -4643

【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。

铅 铅收盘行情