长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 2月20日上海期货交易所镍收盘行情

2月20日上海期货交易所镍收盘行情

   来源:

镍 镍收盘行情

商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2403     126300 126850 127880 126360 126570 127190 270   890   104262   64805    -3811
2404     126560 126850 128040 126630 126880 127360 320   800   19031    25707    529
2405     126660 127100 128190 126700 126960 127470 300   810   42237    56321    3141
2406     126640 126920 128190 126870 127070 127430 430   790   2132     8560     422
2407     126740 127360 128100 126840 126990 127580 250   840   402      4256     34 
2408     127060 127400 128160 126920 127100 127680 40    620   65       1990     -6 
2409     126770 127410 128200 126890 127150 127650 380   880   829      3898     88 
2410     126750 127930 128200 127150 127200 127910 450   1160  61       1221     -9 
2411     127310 128240 128240 127110 127110 127980 -200  670   17       887      -12
2412     126940 127530 128320 127180 127180 127930 240   990   64       450      -3 
2501     127110 128420 128420 127250 127540 127800 430   690   42       139      9  
2502     127110 130000 130000 127410 127410 128370 300   1260  5        4        4  
小计                                                           169147   168238   386

【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。

镍 镍收盘行情