长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 3月7日上海期货交易所锌收盘行情

3月7日上海期货交易所锌收盘行情

   来源:

锌 锌收盘行情

商品名称:锌
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2403     20745  20890  21045  20860  21045  20940  300   195   3650     5700     -660
2404     20755  20870  21080  20865  21070  20960  315   205   102009   94024    -5161
2405     20735  20850  21060  20850  21055  20940  320   205   52844    74464    -833
2406     20665  20780  21000  20780  20985  20885  320   220   16774    24224    307
2407     20560  20690  20900  20685  20890  20790  330   230   3234     7646     300
2408     20505  20625  20830  20625  20820  20720  315   215   1960     5483     658
2409     20450  20590  20775  20555  20740  20680  290   230   603      2407     111
2410     20395  20810  20840  20475  20700  20610  305   215   227      2196     24 
2411     20320  20480  20625  20465  20620  20510  300   190   105      943      26 
2412     20265  20425  20570  20360  20565  20430  300   165   224      1279     76 
2501     20280  20370  20545  20355  20545  20420  265   140   32       336      -15
2502     20195  20345  20495  20345  20495  20420  300   225   22       139      3  
小计                                                           181684   218841   -5164

【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。

锌 锌收盘行情