长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 3月12日上海期货交易所镍收盘行情

3月12日上海期货交易所镍收盘行情

   来源:

镍 镍收盘行情

商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2403     136930 137900 141200 137900 139000 138960 2070  2030  468      3498     -96
2404     137120 137980 141600 137540 139910 139810 2790  2690  26517    33905    -1179
2405     137560 138330 142000 137870 140290 140300 2730  2740  454148   139497   7206
2406     137580 138220 142000 137960 140320 140160 2740  2580  24207    23433    834
2407     137660 138160 142010 138040 140280 140080 2620  2420  4208     10954    222
2408     137610 138320 141980 137980 140270 139970 2660  2360  663      2542     37 
2409     137560 138140 141980 138000 140430 140230 2870  2670  6866     7438     278
2410     137510 137970 141890 137960 140160 140080 2650  2570  366      1591     65 
2411     137450 137510 141160 137510 140100 139980 2650  2530  45       850      -15
2412     137740 137960 141880 137960 140180 140040 2440  2300  114      514      41 
2501     137680 137890 141770 137890 140130 140170 2450  2490  135      266      -4 
2502     137550 138300 141100 138300 139660 139610 2110  2060  24       52       -5 
小计                                                           517761   224540   7384

【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。

镍 镍收盘行情