---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
12月20日 19915 19800-19840 19860-19900 19980-20040 20010
12月19日 19835 19660-19700 19710-19750 19850-19910 19880
12月18日 19895 19770-19810 19820-19860 19920-19980 19950
12月17日 20000 19880-19920 19930-19970 19990-20050 20020
12月16日 20190 20140-20180 20190-20230 20210-20270 20240
12月13日 20315 20300-20340 20350-20390 20350-20410 20380
12月12日 20435 20400-20440 20450-20490 20440-20500 20460
12月11日 20370 20360-20400 20410-20450 20380-20440 20400
12月10日 20340 20320-20360 20380-20420 20320-20380 20360
12月09日 20335 20390-20430 20440-20480 20360-20420 20410
12月06日 20350 20380-20420 20430-20470 20340-20400 20400
12月05日 20525 20530-20570 20580-20620 20500-20560 20550
12月04日 20405 20350-20390 20390-20430 20320-20380 20360
12月03日 20360 20300-20340 20350-20390 20280-20340 20320
12月02日 20380 20370-20410 20410-20450 20350-20410 20380
11月29日 20330 20340-20380 20390-20430 20300-20360 20360
11月28日 20335 20380-20420 20430-20470 20310-20370 20400
11月27日 20520 20520-20560 20570-20610 20430-20490 20540
11月26日 20570 20580-20620 20630-20670 20490-20550 20600
11月25日 20535 20650-20690 20700-20740 20560-20620 20670
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn