----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
1月14日 75340 75620-75660 75430-75590 75470-75670
1月13日 75350 75700-75740 75520-75760 75680-75880
1月10日 75260 75510-75550 75260-75510 75750-75950
1月09日 74740 74820-74860 74740-74890 75010-75210
1月08日 74390 74650-74690 74510-74620 74750-74950
1月07日 74330 74480-74520 73850-74010 74520-74720
1月06日 73700 73980-74020 73850-74010 73870-74070
1月03日 73060 73290-73330 73110-73420 73180-73380
1月02日 73330 73510-73550 73350-73520 73370-73570
12月31日 73800 73900-73940 73740-73840 73810-74010
12月30日 74200 74280-74320 74090-74260 74260-74460
12月27日 74310 74310-74350 74180-74200 74400-74600
12月26日 74160 74380-74420 74180-74300 74450-74650
12月25日 74060 74250-74290 74030-74220 74230-74430
12月24日 73930 74230-74270 73950-74130 74260-74460
12月23日 74030 74360-74400 74190-74390 74290-74490
12月20日 73730 73900-73940 73830-73870 73850-74050
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn