---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
1月13日 20170 20130-20170 20180-20220 20160-20220 20180
1月10日 20010 19960-20000 20010-20050 20030-20070 20040
1月09日 19705 19650-19690 19700-19740 19680-19740 19710
1月08日 19705 19620-19660 19670-19710 19690-19750 19720
1月07日 19695 19620-19660 19660-19700 19720-19780 19750
1月06日 19635 19610-19650 19660-19700 19730-19790 19760
1月03日 19855 19830-19870 19880-19920 19970-20030 20000
1月02日 19855 19850-19890 19960-19980 20010-20070 20050
12月31日 19775 19750-19790 19800-19840 19930-19990 19970
12月30日 19765 19680-19720 19730-19770 19880-19940 19910
12月27日 19765 19710-19750 19760-19800 19910-19970 19940
12月26日 19805 19800-19840 19850-19890 19990-20050 20020
12月25日 19880 19810-19850 19860-19900 19960-20020 19980
12月24日 19825 19760-19800 19820-19860 19920-19980 19950
12月23日 19940 19850-19890 19900-19940 20020-20080 20050
12月20日 19915 19800-19840 19860-19900 19980-20040 20010
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn