长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 2月1日上海期货交易所镍收盘行情

2月1日上海期货交易所镍收盘行情

   来源:

商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2402     126900 126840 127120 125500 125980 126230 -920  -670  1926     4626     -774
2403     127180 127530 127600 125780 126240 126710 -940  -470  176062   88064    4228
2404     127320 127150 127740 126010 126400 126810 -920  -510  12525    22450    83 
2405     127440 127320 127920 126160 126570 127030 -870  -410  41688    50694    2491
2406     127350 127550 127800 126080 126370 126790 -980  -560  2475     8317     602
2407     127210 127360 127700 126110 126500 126820 -710  -390  773      4242     73 
2408     127290 127510 127680 126190 126730 126920 -560  -370  126      1957     16 
2409     127360 127620 127740 126230 126520 126920 -840  -440  854      3717     105
2410     127360 127520 127560 126300 126610 126690 -750  -670  72       1235     6  
2411     127210 127590 127590 126490 126490 126890 -720  -320  13       876      -1 
2412     127410 127000 127860 126420 126420 127000 -990  -410  15       435      6  
2501     127470 127080 127080 126600 126600 126790 -870  -680  6        89       1  
小计                                                           236535   186702   6836

【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。

镍 镍收盘行情