长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 3月13日上海期货交易所镍收盘行情

3月13日上海期货交易所镍收盘行情

   来源:

镍 镍收盘行情

商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2403     138960 139700 142000 139600 142000 140880 3040  1920  216      3546     48 
2404     139810 141020 142630 139380 141600 141190 1790  1380  24884    32539    -1366
2405     140300 140800 142860 139680 142050 141380 1750  1080  405276   144479   4982
2406     140160 141410 142970 139810 142190 141420 2030  1260  27827    21897    -1536
2407     140080 141320 143000 139900 142280 141600 2200  1520  4692     10990    36 
2408     139970 140990 143000 139940 142130 141640 2160  1670  573      2551     9  
2409     140230 141100 142980 139900 142120 141520 1890  1290  7007     7571     133
2410     140080 141160 142920 139950 142260 141480 2180  1400  316      1667     76 
2411     139980 140550 142810 139990 142200 141140 2220  1160  94       892      42 
2412     140040 140730 142600 139960 142110 141460 2070  1420  74       525      11 
2501     140170 140430 142590 139920 142190 141460 2020  1290  121      277      11 
2502     139610 140800 142800 139840 142000 141540 2390  1930  44       54       2  
小计                                                           471124   226988   2448

【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。

镍 镍收盘行情