长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 10月10日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

10月10日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

   来源:

看第一时间报价>短信订阅,查价格数据和走势>数据通,建商铺做产品买卖>有色通

10月10日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2511 86230 320 87400 88090 86050 85910 2025年10月10日
沪铝2511 21025 20 21110 21205 21015 21005 2025年10月10日
氧化铝2601 2857 -14 2883 2913 2840 2871 2025年10月10日
铸造铝2512 20575 40 20680 20775 20545 20535 2025年10月10日
沪锌2511 22325 125 22465 22515 22300 22200 2025年10月10日
沪铅2511 17120 80 17135 17165 17095 17040 2025年10月10日
沪镍2511 122520 -600 124210 124880 122370 123120 2025年10月10日
沪锡2511 286930 1860 289500 290640 286050 285070 2025年10月10日
黄金2512 901.54 -11.42 918.06 921.4 898.06 912.96 2025年10月10日
白银2512 11002  -207 11424 11490 10962 11209 2025年10月10日

 

【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn

午间收盘行情