长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 10月9日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

10月9日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

   来源:

看第一时间报价>短信订阅,查价格数据和走势>数据通,建商铺做产品买卖>有色通

10月9日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2511 86370 3110 84610 86390 84610 83260 2025年10月9日
沪铝2511 21055 300 20900 21090 20830 20755 2025年10月9日
氧化铝2601 2853 -30 2886 2904 2848 2883 2025年10月9日
铸造铝2512 20585 295 20320 20640 20310 20290 2025年10月9日
沪锌2511 22270 335 22040 22280 21950 21935 2025年10月9日
沪铅2511 17100 170 17000 17125 16905 16930 2025年10月9日
沪镍2511 123330 1750 121300 123360 121220 121580 2025年10月9日
沪锡2511 286470 7710 280200 286530 280180 278760 2025年10月9日
黄金2512 913.9 41.6 909.96 918.88 903.4 872.3 2025年10月9日
白银2512 11228  302 11200 11299 11082 10926 2025年10月9日

 

【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn

午间收盘行情