长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 9月12日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

9月12日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

   来源:

看第一时间报价>短信订阅,查价格数据和走势>数据通,建商铺做产品买卖>有色通

9月12日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2510 80700 620 80160 80790 80080 80080 2025年9月12日
沪铝2510 21085 235 20975 21090 20930 20850 2025年9月12日
氧化铝2601 2922 -18 2945 2948 2909 2940 2025年9月12日
铸造铝2511 20615 205 20505 20620 20475 20410 2025年9月12日
沪锌2510 22300 75 22250 22330 22180 22225 2025年9月12日
沪铅2510 16940 80 16860 16940 16830 16860 2025年9月12日
沪镍2510 121810 1360 120380 122320 119880 120450 2025年9月12日
沪锡2510 273550 2140 271610 274900 270650 271410 2025年9月12日
黄金2510 834.46 1.08 829.52 834.78 826.64 833.38 2025年9月12日
白银2510 10023  219 9777 10056 9777 9804 2025年9月12日

 

【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn

午间收盘行情