长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 9月2日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

9月2日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

   来源:

看第一时间报价>短信订阅,查价格数据和走势>数据通,建商铺做产品买卖>有色通

9月2日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2510 79940 230 79640 80020 79560 79710 2025年9月2日
沪铝2510 20730 60 20650 20755 20640 20670 2025年9月2日
氧化铝2601 3035 26 3015 3046 2994 3009 2025年9月2日
铸造铝2511 20345 70 20275 20375 20275 20275 2025年9月2日
沪锌2510 22340 145 22175 22380 22165 22195 2025年9月2日
沪铅2510 16860 20 16875 16950 16830 16840 2025年9月2日
沪镍2510 123190 420 123210 123810 122540 122770 2025年9月2日
沪锡2510 274360 590 273500 275500 273300 273770 2025年9月2日
黄金2510 806.06 11.34 799.54 809.98 799.08 794.72 2025年9月2日
白银2510 9845  245 9775 9917 9762 9600 2025年9月2日

 

【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn

午间收盘行情